<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girokonto-Fakten.de</title>
	<atom:link href="http://www.girokonto-fakten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girokonto-fakten.de</link>
	<description>Girokonto und die Fakten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid-Kreditkarte für den Onlineeinkauf</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/prepaid-kreditkarte-fuer-den-onlineeinkauf/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/prepaid-kreditkarte-fuer-den-onlineeinkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkauf über das Internet wird immer selbstverständlicher. Zum einen sind viele Produkte über das Internet zum Teil deutlich günstiger zu bekommen als etwa beim Händler nebenan und zum anderen gestaltet sich der Einkauf für gewöhnlich sehr unkompliziert. Zudem haben Käufer auch den Vorteil, dass sie die Ware bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einkauf über das Internet wird immer selbstverständlicher. Zum einen sind viele Produkte über das Internet zum Teil deutlich günstiger zu bekommen als etwa beim Händler nebenan und zum anderen gestaltet sich der Einkauf für gewöhnlich sehr unkompliziert. Zudem haben Käufer auch den Vorteil, dass sie die Ware bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen wieder zurücksenden können.<br />
<span id="more-134"></span><br />
Ganz problemlos verlaufen aber auch Onlineeinkäufe nicht immer. Vor allem, wenn Händler nur wenige Zahlungsmethoden anbieten, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Kreditkarteninhaber sind hier gemeinhin aber auf der sicheren Seite. Allerdings erhalten nicht alle Verbraucher von ihrer Bank auch ohne Weiteres eine Kreditkarte. Vor allem finanzschwachen Verbrauchern, die eine negative Bonität und eine schlechte Schufa-Auskunft haben, wird die Ausgabe einer Kreditkarte oftmals verwehrt. </p>
<p>In den letzten Jahren hat sich erfreulicherweise aber mit der Prepaid-Kreditkarte ein weiteres Kreditkartenprodukt etabliert. Somit können auch Verbraucher mit einer schlechten Bonität und einer negativen Schufa mühelos eine Kreditkarte erhalten. Vor allem im Internet finden sich zahlreiche Angebote für Prepaid-Kreditkarten. Hier gibt es zahlreiche Portale, welche <a href="http://www.kreditkartenvergleich24.com/prepaid-kreditkarten-vergleich/" target="_blank">viele Prepaid Kreditkarten in einer Tabelle</a> übersichtlich auflisten und miteinander vergleichen. Die passende Kreditkarte ist so schnell gefunden.</p>
<p>Somit müssen also auch Verbraucher mit schlechter Bonität nicht die erstbeste Kreditkarte beantragen. Und auch bei Prepaid-Karten lohnt sich ein Vergleich. Vor allem bei den anfallenden Jahresgebühren gibt es zum Teil deutliche Differenzen zwischen den Angeboten. Zudem bieten einige Banken sogar eine Verzinsung des Guthabens an, welches sich auf dem Kreditkartenkonto verbindet. Auch solche Leistungen sollten von den Interessenten bei der Wahl der Kreditkarte berücksichtigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/prepaid-kreditkarte-fuer-den-onlineeinkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehn vergleichen – Leitzins auf niedrigem Niveau</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/darlehn-vergleichen-leitzins-auf-niedrigem-niveau/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/darlehn-vergleichen-leitzins-auf-niedrigem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehn]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[In naher Zukunft werden die Bauzinsen wohl wieder deutlich steigen, denn tiefer können sie wohl nicht mehr sinken. Wer zum jetzigen Zeitpunkt eine Immobilie finanziert, wird feststellen, dass er für das Darlehn weniger bezahlt als je zuvor. Daher ist es besonders wichtig, von mehreren Anbietern Angebote einzuholen, um das Darlehn vergleichen zu können, denn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In naher Zukunft werden die Bauzinsen wohl wieder deutlich steigen, denn tiefer können sie wohl nicht mehr sinken. Wer zum jetzigen Zeitpunkt eine Immobilie finanziert, wird feststellen, dass er für das Darlehn weniger bezahlt als je zuvor. Daher ist es besonders wichtig, von mehreren Anbietern Angebote einzuholen, um das <a href="http://www.darlehen.com/darlehen-vergleich.html" target="_blank">Darlehn vergleichen</a> zu können, denn die Unterschiede sind sehr groß.<span id="more-132"></span></p>
<p>Da die Finanz- und Schuldenkriese noch immer nicht ausgestanden ist, hält die Europäische Zentralbank den Leitzins weiterhin auf niedrigem Niveau. Der Hintergrund ist die Angst vor einer Rezession, die scheinbar schwerer wiegt als eine steigende Inflation. Es ist keine positive Entwicklung, doch beeinflusst sie den Hypothekenzins zu Gunsten des Bauherrn. Gemäß Aussagen von Finanzexperten ist Baugeld für 10 Jahre fest immer noch sehr günstig, denn der Indexwert liegt nur geringfügig über drei Prozent. Wer eine 50 Prozent Finanzierung anstrebt, wird von den regionalen Banken mit eine Zinssatz von 2,72 Prozent belohnt und dies bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Ein Faktor für die niedrigen Hypothekenzinsen ist die angst der Kapitalanleger, denn sie schätzen die Sicherheit für Geldanlagen in deutschen Anleihen und Pfandbriefen. Die Hypothekenzinsen werden sicherlich niedrig bleiben, solange Deutschland als sicheres Anlageland gilt.</p>
<p>Hohe Planungssicherheit bei den Zinsbindungsfristen ist daher besonders attraktiv. Wer Darlehn vergleichen will, wird einzigartige Kreditkonditionen vorfinden. Beim Darlehn vergleichen wird auch auffallen, dass länger laufende Hypotheken, die über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre gehen, zurzeit eine Zinssicherheit für einen Effektivzins ab 3,32 Prozent bereithalten. Diese unschlagbaren Kreditkonditionen sollte der Bauherr sich nicht entgehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/darlehn-vergleichen-leitzins-auf-niedrigem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detaillierter Vergleich von Festgeldkonten</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/festgeldkonto/detaillierter-vergleich-von-festgeldkonten/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/festgeldkonto/detaillierter-vergleich-von-festgeldkonten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das möglichst optimale Girokonto bei einer Bank zu haben ist eine prima Sache. Doch wer etwas mehr Geld auf der hohen Kante hat, der ist oftmals auch auf der Suche nach Mitteln und Wegen dieses Gewinn-bringend anzulegen. Börse und Aktien sind vielen dabei jedoch zu riskant und auf dem Girokonto gibt es auf der anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das möglichst optimale Girokonto bei einer Bank zu haben ist eine prima Sache. Doch wer etwas mehr Geld auf der hohen Kante hat, der ist oftmals auch auf der Suche nach Mitteln und Wegen dieses Gewinn-bringend anzulegen. Börse und Aktien sind vielen dabei jedoch zu riskant und auf dem Girokonto gibt es auf der anderen Seite in der Regel gar keine bis sehr wenig Zinsen. Ein guter Kompromiss ist jedoch schnell gefunden: Mit dem Festgeldkonto!<span id="more-130"></span></p>
<p>Bei einem Festgeldkonto-Angebot, legt man sein Kapital über einen vorher bestimmten Zeitraum fest. Während dieser Laufzeit kann der Sparer nicht mehr an sein Geld heran. Die Bank hat also die vollständige Planungssicherheit über die gesamte Vertragslaufzeit und belohnt dies mit einer attraktiven Verzinsung. Die Zinsen die man mit einem guten Festgeldkonto erhält, sind in der Regel deutlich höher als die Verzinsungen auf einem Tagesgeldkonto. Nachteilig ist natürlich die Tatsache, dass man unflexibel ist. Somit sollte man sich gut überlegen ob und in welcher Anlagenhöhe man auf das Festgeld setzen möchte und sollte sich in seiner Absicht schon sicher sein.</p>
<p>Ist Dies gegeben, so besteht die nächste Aufgabe darin, das insgesamt am besten geeignete Konto ausfindig zu machen. Natürlich sollte hier insbesondere die Höhe der Zinsen und in zweiter Linie der Intervall der Zinsgutschrift im Vordergrund stehen. <a href="http://www.festgeldkonto.org/" target="_blank">Der Vergleich von Festgeldkonto Angeboten</a> wird einem dabei insbesondere im Internet besonders leicht gemacht.</p>
<p>Hier gibt es unter anderem Festgeldrechner, mit denen man auf sehr einfache Art und Weise das lohnenswerteste Konto ausfindig machen kann. Dazu gibt man einfach ein, welche Summe man anlegen möchte und über welche Laufzeit. Der Festgeldrechner macht sich nun auf die Suche nach Angeboten die zu dem Gesuch passen und listet diese auf. Mit einem weiteren Klick kann man sich die Optionen dann so sortieren lassen, dass die mit der höchsten Rendite ganz oben steht &#8211; und schon ist die beste Festgeld-Option gefunden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/festgeldkonto/detaillierter-vergleich-von-festgeldkonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherungen</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherungen/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Begibt sich ein Neuling auf das Gebiet der Berufsunfähigkeitsversicherungen, so stellen sich ihm gleich viele Fragen in den Weg. Für wen macht eine BU-Versicherung überhaupt Sinn? Wann greift eine BU-Versicherung denn ein? Benötigen auch Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherungen? Was ist das beste Einstiegsalter? &#160; Berufsunfähigkeitsversicherungen &#8211; Überhaupt nötig? Diese Frage stellen sich viele Bundesbürger zurecht. Möglichst einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begibt sich ein Neuling auf das Gebiet der Berufsunfähigkeitsversicherungen, so stellen sich ihm gleich viele Fragen in den Weg. Für wen macht eine BU-Versicherung überhaupt Sinn? Wann greift eine BU-Versicherung denn ein? Benötigen auch Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherungen? Was ist das beste Einstiegsalter?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p><strong>Berufsunfähigkeitsversicherungen &#8211; Überhaupt nötig?</strong></p>
<p>Diese Frage stellen sich viele Bundesbürger zurecht. Möglichst einfach lässt sie sich auch beantworten. Ja, sie ist nötig, und zwar für jedermann! Statistisch gesehen scheidet jeder fünfte deutsche Staatsbürger, aufgrund eines Unfalls oder wegen schlimmer Krankheit, vorzeitig aus dem Beruf aus. Ist man im Falle einer Berufsunfähigkeit, die das restliche Leben bis zum Eintritt in die Rente währt, nicht durch eine BU-Versicherung geschützt, bedeutet dies gesellschaftliche Exklusion und Absturz in die Armut. Dabei lässt sich dieses schreckliche Szenario doch so leicht durch <a href="http://www.berufsunfaehigkeitsversicherung-sofort-vergleich.de/" target="_blank">Berufsunfähigkeitsversicherungen</a> verhindern. Der Grund, warum Viele Berufsunfähigkeitsversicherungen für überflüssig halten, ist, dass sie nicht mit dem langfristigen unfall- oder krankheitsbedingten Arbeitsausfall rechnen und sich deshalb den monatlichen Versicherungsbeitrag sparen wollen. Lassen Sie sich von mir sagen, in dieser Beziehung sind Geiz und Optimismus leider äußerst unangebracht!</p>
<p><strong>Wann greift eine BU-Versicherung denn ein?</strong></p>
<p>Berufsunfähigkeitsversicherungen greifen ein, wenn Sie, aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit, nicht in der Lage sind ihren Beruf weiterhin länger als drei Stunden täglich auszuführen. Verfügen Sie über keine BU-Versicherung, wird Ihnen fortwährend nur ein Drittel Ihres letzten Bruttogehalts vom Staat gezahlt. Freiberufler und Selbstständige gehen sogar komplett leer aus!</p>
<p><strong>Wann ist das beste Eintrittsalter erreicht?</strong></p>
<p>Diese Frage lässt sich ebenfalls sehr leicht beantworten. Es ist ratsam, direkt zu Beginn des Berufslebens eine BU-Versicherung abzuschließen, denn zu diesem Zeitpunkt besitzen Sie wahrscheinlich weder ein kleines Vermögen noch jeglichen Rentenanspruch. Außerdem sind die zu leistenden Monatsraten sehr gering. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass man so früh wie möglich in eine Berufsunfähigkeitsversicherung einsteigen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarte und Girokonto im kostenlosen Bündel</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/kreditkarte-und-girokonto-im-kostenlosen-buendel/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/kreditkarte-und-girokonto-im-kostenlosen-buendel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit wird die Kreditkarte als Zahlungsmittel immer wichtiger und bedeutsamer. Neben dem Girokonto ist Sie eine der mit am weitesten verbreiteten Finanzdienstleistung. Dem entsprechend besteht hier auch für sehr viele Verbraucher Bedarf. Banken haben diesen Trend längst erkannt und bieten ihren Kunden attraktive Bündels an. Bis vor ein paar Jahren war es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit wird die Kreditkarte als Zahlungsmittel immer wichtiger und bedeutsamer. Neben dem Girokonto ist Sie eine der mit am weitesten verbreiteten Finanzdienstleistung. Dem entsprechend besteht hier auch für sehr viele Verbraucher Bedarf. Banken haben diesen Trend längst erkannt und bieten ihren Kunden attraktive Bündels an.<br />
<span id="more-124"></span><br />
Bis vor ein paar Jahren war es noch etwas besonderes ein kostenloses Girokonto von einer Direktbank zu erhalten. Heute haut dies schon längst keinen Neukunden mehr vom Hocker. Von daher setzen inzwischen viele Kreditinstitute noch einen drauf: Sie bieten neben dem Girokonto noch eine <a href="http://www.kreditkartenvergleich.org/kostenlose-kreditkarte/" target="_blank">Kreditkarte kostenlos</a> an. Das Ganze gibt es dann meist im attraktiven Bündel.</p>
<p>Auf diese Art und Weise erhoffen sich viele Banken besonders effektiv an Neukunden heran zu kommen. Besonders vorteilhaft ist dabei auch die Tatsache, sowohl das Konto als auch die Kreditkarte bei ein und der selben Bank in Anspruch nehmen zu können. Auf diese Art und Wiese hat man nur einen Ansprechpartner für beides.</p>
<p><b>Das Kalkül der Banken geht oft auf</b></p>
<p>Hat man jedoch bereits Girokonto und kostenlose Kreditkarte bei einer Bank, so liegt der Schritt nahe, auch noch mit seinen anderen Finanzprodukten zum entsprechenden Kreditinstitut umzuziehen. Warum dort also nicht auch noch ein Festgeldkonto, ein Tagesgeldkonto oder ein Aktiendepot eröffnen. Betrachtet man das Ganze so, so wird schnell deutlich, aus welchen Beweggründen Banken versuchen mit derartigen Bündels Neukunden anzulocken. Mit den Bündels stößt man quasi die Tür zu einer Welt von noch vielen weiteren Finanzdienstleistungen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/kreditkarten/kreditkarte-und-girokonto-im-kostenlosen-buendel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine zusätzliche Basisrente ist fast immer ratsam</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/rente/eine-zusaetzliche-basisrente-ist-fast-immer-ratsam/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/rente/eine-zusaetzliche-basisrente-ist-fast-immer-ratsam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit können sich viele Menschen hinsichtlich ihrer Rente nicht mehr wirklich sicher sein. Schließlich entwickelt sich die demografische Lage so, dass es immer mehr alte Menschen (und damit Renten-Bezieher) gibt, während es auf der anderen Seiten immer weniger arbeitende Bevölkerung gibt, die diese Renten finanziert. Dass diese System so nicht mehr lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit können sich viele Menschen hinsichtlich ihrer Rente nicht mehr wirklich sicher sein. Schließlich entwickelt sich die demografische Lage so, dass es immer mehr alte Menschen (und damit Renten-Bezieher) gibt, während es auf der anderen Seiten immer weniger arbeitende Bevölkerung gibt, die diese Renten finanziert. Dass diese System so nicht mehr lange funktionieren kann, sollte eigentlich jedem klar sein.</p>
<p><span id="more-121"></span>Eine anerkannte Lösung für diese Problem, ist die zusätzliche private Altersvorsorge. Hier gibt es natürlich die verschiedensten Mittel und Wege. Man kann einfach größere Summen Geld ansparen oder sich eigene Eigentumswohnung kaufen.</p>
<p>Darüber hinaus kann man jedoch auch auf staatliche geförderte Maßnahmen zur zusätzlichen privaten Altersvorsorge zurückgreifen. Hierzu zählen beispielsweise Riester- und Rürup-Rente.</p>
<p>Dabei ist die Riester-Rente eher ein Instrument, welches sich für Arbeitnehmer eignet, die irgendwo angestellt sind. Hier werden die Sparbemühungen für die Altersvorsorge jedes Jahr vom Staat &#8220;belohnt&#8221; in dem es einen kleinen Zuschuss gibt. Somit spart man Kapital an, erhält Zinsen und obendrauf noch eine staatliche Förderung.</p>
<p>Ähnlich sieht es bei der Rürup-Rente aus. Diese ist jedoch eher für Selbstständige gedacht. Auch läuft die Förderung hier anders ab. Statt dass man fixe Summen vom Staat erhält, kann man von dieser Sparmaßnahme teile der Summe steuerlich geltend machen. Somit erhält man Jahr für Jahr mehr Steuern vom Finanzamt zurück. Die Rürup-Rente wird offiziell auch als <a href="http://www.private-rentenversicherung-01.de/ruerup.php" target="_blank">Basisrente</a> bezeichnet. Mit dem Begriff Rürup-Rente und Basisrente ist also oftmals das Selbe gemeint.</p>
<p>Generell ist zu empfehlen, dass man mit Maßnahmen wie einer Basisrente so früh wie möglich beginnt. Schließlich ist die eigene Sparbemühung umso wirkungsvoller, desto früher man damit beginnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/rente/eine-zusaetzliche-basisrente-ist-fast-immer-ratsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite und Konten bei Direktbanken</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/kredite-und-konten-bei-direktbanken/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/kredite-und-konten-bei-direktbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahrzehnten war die Bankenlandschaft vorgegeben. Einige wenige Großbanken haben den Markt beherrscht und es war klar dass man hier die günstigsten Konditionen für Kredite und Kontoführung bekommt. Heute präsentiert sich ein anderes Bild. Kunden können zwischen den etablierten Geldinstituten, kleineren Unternehmen oder Direktbanken wählen. Die Entscheidung darüber wo man sein Geld verwaltet, hängt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahrzehnten war die Bankenlandschaft vorgegeben. Einige wenige Großbanken haben den Markt beherrscht und es war klar dass man hier die günstigsten Konditionen für Kredite und Kontoführung bekommt. Heute präsentiert sich ein anderes Bild. Kunden können zwischen den etablierten Geldinstituten, kleineren Unternehmen oder Direktbanken wählen. Die Entscheidung darüber wo man sein Geld verwaltet, hängt davon ab wie sehr man von einer persönlichen Beratung durch einen Bankmitarbeiter abhängig ist. Wenn man oft zur Bank geht, um Einzahlungen oder Überweisungen zu tätigen und sich am Computer nicht gut auskennt, bleibt man am besten bei einem Unternehmen mit einem umfassenden Filialnetz. <span id="more-119"></span>Wer schon jetzt seine Bankgeschäfte online abwickelt und Geld sparen möchte, sollte den Wechsel zu einer Direktbank in Erwägung ziehen. Diese Unternehmen betreiben kein Filialnetz und beschäftigen daher weniger Mitarbeiter. Von der Einsparung an Personalkosten profitieren die Kunden durch niedrigere Bankspesen oder bessere Konditionen für Kredite. Allerdings müssen Kontoinhaber bei Direktbanken auf persönliche Beratung weitgehend verzichten, da alle Transaktionen per e-mail, Internet oder in machen Fällen auch am Telefon abgewickelt werden. Wer einen Kredit aufnehmen möchte, findet auf der Homepage der Direktbank alle <a href="http://www.ecredit.de/">Fakten der Kreditvermittlung</a>.</p>
<p><strong>Online Bankenvergleich</strong></p>
<p>Wer den Wechsel zu einer anderen Bank in Erwägung zieht oder neu einen Kredit aufnehmen möchte, sollte alle Möglichkeiten abklären. Das Internet ist eine große Hilfe bei der Suche nach einem neuen Geldinstitut. Zahlreiche unabhängige Plattformen haben sich auf den Vergleich von Zinsen, Kontoführungsgebühren und Bankkonditionen spezialisiert. Hier muss man nur in einer Suchmaske eingeben, für welches Produkt man sich interessiert. Bei einem Kredit zum Beispiel wird abgefragt wie viel Geld man aufnehmen möchte, wofür der Kredit dienen soll und wie lange die gewünschte Laufzeit ist. Anhand dieser Informationen werden die besten Angebote ermittelt. In einer Liste werden die Eckdaten des Kredits wie zum Beispiel die monatliche Rate, der Zinssatz und Bearbeitungsgebühren angegeben. Durch einen direkten Link gelangt man zu der Homepage des Anbieters wo man alle Details zum Produkt nachlesen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/darlehen/kredite-und-konten-bei-direktbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So finden Sie den richtigen Broker</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/aktien/so-finden-sie-den-richtigen-broker/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/aktien/so-finden-sie-den-richtigen-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wer Geld anlegen möchte, hat dazu einige Möglichkeiten. Aktien, Fonds und Wertpapiere sind den meisten Menschen ein Begriff. Die entsprechenden Einzelheiten zu jeder Anlage Art sind sehr divers und erfordern eine gewisse Kenntnis der Materie. Das Thema Broker &#38; Anleihen ist auch im Internet sehr vielfältig zu finden. Hier kann man sich als künftiger Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Geld anlegen möchte, hat dazu einige Möglichkeiten. Aktien, Fonds und Wertpapiere sind den meisten Menschen ein Begriff. Die entsprechenden Einzelheiten zu jeder Anlage Art sind sehr divers und erfordern eine gewisse Kenntnis der Materie. Das Thema <a href="https://www.cortalconsors.de/Home" target="_blank">Broker</a> &amp; <a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung/Wertpapiere/Anleihen" target="_blank">Anleihen</a> ist auch im Internet sehr vielfältig zu finden. Hier kann man sich als künftiger Anleger mit den verschiedenen Anlage Arten und den anbietenden Banken beschäftigen.</p>
<p><span id="more-116"></span>Dadurch wird die Auswahl erleichtert, der Broker übernimmt die Anlage im gewünschten Rahmen. Verschiedene Onlinebroker sind im Netz zu finden, die ihre besonders günstigen Angebote dort eingestellt haben. Sie wetteifern mit günstigen Konditionen, hohen Renditen und einfacher Handhabung um die Gunst der Anleger. Auch hierzu gibt es Vergleichsseiten, die auf einem Blick die Konditionen der einzelnen Broker offenbaren. Genau wie bei den üblichen Vergleichsseiten kann man hier schnell erkennen, wer das günstigste Angebot bereit hält und sich dann sofort durch Anklicken auf die entsprechende Seite begeben.</p>
<p>Wichtig ist den meisten Anlegern, dass die Depoteröffnung kostenlos ist. Die Ordergebühren sind dagegen sehr unterschiedlich und hier lohnt sich der Vergleich auf jeden Fall. Besonderheiten der einzelnen Broker werden ebenso angezeigt, wie auch die Möglichkeit, den Antrag direkt online stellen zu können. Das macht die Handhabung dieser Transaktionen sehr einfach und bequem. Die früheren Gänge zur Hausbank entfallen, diese bieten in der Regel auch nicht so günstige Konditionen an. Auf der Broker Vergleichsseite kann gleichzeitig auch ein Online Bankkonto herausgesucht werden, der Vergleich der Konditionen ist auf die gleiche Weise schnell und einfach zu übersehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-fakten.de/aktien/so-finden-sie-den-richtigen-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um&#8217;s Referenzkonto</title>
		<link>http://www.girokonto-fakten.de/tagesgeldkonto/rund-ums-referenzkonto/</link>
		<comments>http://www.girokonto-fakten.de/tagesgeldkonto/rund-ums-referenzkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-fakten.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich kann man von einem Tagesgeldkonto das eingezahlte Geld nicht direkt abheben oder an andere Privatpersonen oder Institutionen überweisen. Das Einzige, was man mit dem Geld machen kann, ist es das Geld auf ein so genanntes Referenzkonto zu überweisen. Dieser Vorgang dauert dann zwischen ein und drei Tagen und schließlich ist das Geld auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntlich kann man von einem Tagesgeldkonto das eingezahlte Geld nicht direkt abheben oder an andere Privatpersonen oder Institutionen überweisen. Das Einzige, was man mit dem Geld machen kann, ist es das Geld auf ein so genanntes Referenzkonto zu überweisen. Dieser Vorgang dauert dann zwischen ein und drei Tagen und schließlich ist das Geld auf dem Referenzkonto verfügbar. Doch was verbirgt sich hinter einem Referenzkonto?</p>
